Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Weinart | Rotwein |
Rebsorte | Spätburgunder |
Geschmack | trocken |
Region | Baden |
Lage | Tuniberg |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 13,5% Vol. |
Inhalt | 0,75 L |
Waldbeeren und Schwarzkirschen treffen auf zarte Röstaromen und eine noble Holznote – ein Zusammenspiel, das begeistert! Ein typischer Spätburgunder mit kräftiger Struktur, viel Frucht und opulenten Duft.
Nicht vorrätig
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Weinart | Rotwein |
Rebsorte | Spätburgunder |
Geschmack | trocken |
Region | Baden |
Lage | Tuniberg |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
Alkoholgehalt | 13,5% Vol. |
Inhalt | 0,75 L |
Enthält Sulfite – contains sulphites